Size Chart
AOP Men T-shirt Tee Size Chart (Inches)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 19.02 | 29.02 | 8.46 |
M | 20.51 | 30.00 | 8.74 |
L | 22.01 | 30.98 | 9.06 |
XL | 24.02 | 32.01 | 9.37 |
2XL | 25.98 | 32.99 | 9.65 |
3XL | 27.48 | 34.02 | 9.96 |
Classic T-shirt Size Chart (Inches)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 17.99 | 28.50 | 7.24 |
M | 20 | 29.49 | 7.76 |
L | 21.97 | 30.51 | 8.23 |
XL | 23.98 | 31.50 | 8.74 |
2XL | 25.98 | 32.52 | 9.25 |
3XL | 27.99 | 33.50 | 9.76 |
4XL | 30.04 | 34.49 | 10.24 |
5XL | 31.97 | 35.51 | 10.75 |
Unisex Crewneck sweatshirt (Inches)
Size | Width | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 20 | 27.00 | 20 |
M | 22.01 | 28.00 | 21.02 |
L | 24.00 | 29.00 | 22.01 |
XL | 25.98 | 30.00 | 22.99 |
2XL | 28.00 | 31.00 | 24.02 |
3XL | 30.00 | 32.00 | 25.00 |
4XL | 32.00 | 32.99 | 26.02 |
5XL | 34.00 | 34.00 | 27.01 |